Ewige Rangliste
Erste Mannschaft
12.1.1980 bis 31.12.2011
Punkt- und Pokalspiele
Nr. Name: Punkte Spiele Schnitt
1 Adam,Ralf 68 49 1,39
2 Altmeyer,Armin 4 4 1,00
3 Altmeyer,Guido 48 37 1,30
4 Augat,Patrick 460 238 1,93
5 Bachelier-Richter,Birgit 0 1 0,00
6 Bachelier,Andreas 37 23 1,61
7 Bahr,Volker 23 21 1,10
8 Barth,Markus 1435 740 1,94
9 Bayard,Werner 4 4 1,00
10 Becker,Alex 87 65 1,34
11 Becker,Alfred 27 14 1,93
12 Bender,Bernd 7 7 1,00
13 Berndt,Markus 1624 763 2,13
14 Bettscheider,Bernhard 15 7 2,14
15 Beye,Ralf 1099 570 1,93
16 Bohnenberger,Patrick 12 5 2,40
17 Boncher,Heinz 122 58 2,10
18 Bredel,Ernst 2 1 2,00
19 Bretzner,Rene 4 6 0,67
20 Chiarelli-Costa,Antonio 12 7 1,71
21 Detambel,Günter 2 2 1,00
22 Diedrich,Gerhard 89 46 1,93
23 Dörr,Erika 425 262 1,62
24 Dörr,Helmut 2088 828 2,52
25 Ersch,Bernhard 10 5 2,00
26 Esseln,Dieter 16 20 0,80
27 Feld,Guido 8 12 0,67
28 Feller,Andreas 370 206 1,80
29 Festor,Eva 3 4 0,75
30 Festor,Josef 50 36 1,39
31 Fey,Markus 220 147 1,50
32 Fischer,Hans 0 1 0,00
33 Fleury,Hermann-Josef 422 215 1,96
34 Frank,Thomas 179 115 1,56
35 Frank,Wolfgang 0 3 0,00
36 Fritz,Gudrun 1 1 1,00
37 Fuxius,Arnold 608 285 2,13
38 Geiter,Stefan 13 7 1,86
39 Gerdes,Axel 6 5 1,20
40 Gier,Markus 41 27 1,52
41 Gnahs,Ralf 476 260 1,83
42 Gorius,Roland 5 2 2,50
43 Grasmann,Horst-Ludwig 16 7 2,29
44 Groß,Georg 92 66 1,39
45 Guillaume,Mario 18 19 0,95
46 Guillaume,Sandro 82 60 1,37
47 Haas,Sebastien 0 3 0,00
48 Haas,Yves 4 8 0,50
49 Haser,Christian 1451 643 2,26
50 Heldberg,Karl-Heinz 164 83 1,98
51 Henkel,Karl-Heinz 2 3 0,67
52 Herzig,Michael 183 102 1,79
53 Hirtz,Klaus 171 106 1,61
54 Hoffmann,Kurt 28 16 1,75
55 Holzmer,Carsten 11 7 1,57
56 Jager,Axel 23 9 2,56
57 Käufer,Stefan 143 101 1,42
58 Keffer,Bernd 1 1 1,00
59 Kessler,Thorsten 89 36 2,47
60 Klier,Thomas 4 2 2,00
61 Krajewski,Rolf 1 2 0,50
62 Krämer,Klaus 2 4 0,50
63 Kramp,Stefan 1 1 1,00
64 Kunze,Wolfgang 0 2 0,00
65 Lacour,Michael 0 1 0,00
66 Lautemann,Jörg 1 2 0,50
67 Manti,Werner 4 3 1,33
68 Martini,Klaus-Dieter 22 16 1,38
69 Merfeld,Stefan 0 1 0,00
70 Meyer-Buchhardt,Wolfgang 201 74 2,72
71 Morlo,Heiko 354 207 1,71
72 Mühlenbacher,Dirk 37 17 2,18
73 Müller,Ralf 776 369 2,10
74 Naumann,Toni 670 387 1,73
75 Neufang,Eric 204 129 1,58
76 Nober,Kurt 641 303 2,12
77 Paulus,Klaus 3 8 0,38
78 Pfüll,Claus 254 151 1,68
79 Pfundt-Stutz,Anke 16 10 1,60
80 Richter,Bernhard 190 99 1,92
81 Rieke,Andreas 5 5 1,00
82 Robert,Alexander 256 163 1,57
83 Röder,Rainer 109 54 2,02
84 Rupp,Klemens 422 261 1,62
85 Russo,Franco 8 5 1,60
86 Salerno,Francesco 44 26 1,69
87 Schmitz,Jörg 0 1 0,00
88 Scholer,Gilbert 80 36 2,22
89 Scholer,Thorsten 17 13 1,31
90 Schömer,Stefan 208 98 2,12
91 Schue,Frank 401 188 2,13
92 Schulze,Dieter 9 6 1,50
93 Seinsoth,Jürgen 24 11 2,18
94 Stier,Ewald 5 7 0,71
95 Stutz,Uwe 309 167 1,85
96 Stutz-Weiler,Jutta 0 2 0,00
97 Thiel,Helmut 3 7 0,43
98 Thiel,Werner 122 78 1,56
99 Tripi,Vito 2 1 2,00
100 Tyran,Dieter 11 11 1,00
101 Wahlster,Hans-Jürgen 390 205 1,90
102 Waschbüsch,Bernd 59 48 1,23
103 Weinrank,Michael 394 234 1,68
104 Wilhelm,Gerd 14 17 0,82
105 Wilhelm,Jacqueline 1 5 0,20
106 Wilhelm,Peter 0 1 0,00
107 Willkomm,Guido 115 58 1,98
108 Willms,Wolfgang 5 5 1,00
109 Zens,Helmut 57 25 2,28
110 Zens,Thomas 10 12 0,83
111 Zimmer,Herbert 354 184 1,92
Ewige Rangliste
Erste Mannschaft
12.1.1980-31.12.2011
Freundschafts- und Stiefelspiele
Nr. Name: Punkte Spiele Schnitt
1 Adam,Ralf 26 11 2,36
2 Altmeyer,Armin 26 13 2,00
3 Altmeyer,Guido 18 7 2,57
4 Ansel,Rainer 6 2 3,00
5 Arnold,Roman 0 1 0,00
6 Augat,Patrick 52 20 2,60
7 Bachelier,Andreas 20 18 1,11
8 Bachelier-Richter,Birgit 5 4 1,25
9 Bahr,Volker 9 4 2,25
10 Barth,Markus 732 310 2,36
11 Bayard,Werner 55 20 2,75
12 Becker,Alex 248 128 1,94
13 Becker,Alfred 44 17 2,59
14 Becker,Marina 0 1 0,00
15 Bender,Bernd 40 23 1,74
16 Berndt,Markus 907 340 2,67
17 Bettscheider,Bernhard 33 15 2,20
18 Beye,Ralf 398 179 2,22
19 Bohnenberger, Karl-Heinz 2 1 2,00
20 Bohnenberger, Patrick 2 1 2,00
21 Boncher,Heinz 5 3 1,67
22 Bretzner,Rene 29 13 2,23
23 Britten,Nadine 1 1 1,00
24 Budian,Dirk 0 1 0,00
25 Canter,Oliver 4 1 4,00
26 Chiarelli-Costa,Antonio 7 4 1,75
27 Dederichs,Uwe 9 4 2,25
28 Detambel,Günter 23 19 1,21
29 Diedrich,Gerhard 16 5 3,20
30 Dörr,Erika 849 402 2,11
31 Dörr,Helmut 2151 721 2,98
32 Endres,Gerd 1 1 1,00
33 Ersch,Bernhard 34 14 2,43
34 Erwe,Andreas 29 11 2,64
35 Esseln,Dieter 4 1 4,00
36 Feld,Guido 52 35 1,49
37 Feller,Andreas 26 13 2,00
38 Festor,Eva 32 14 2,29
39 Festor,Josef 119 54 2,20
40 Fey,Markus 307 143 2,15
41 Fey,Ralf 1 1 1,00
42 Fey,Volkmar 4 1 4,00
43 Fischer,Hansi 14 7 2,00
44 Fischer,Ludwig 21 7 3,00
45 Fleury, Hermann-Josef 255 86 2,97
46 Frank,Thomas 39 22 1,77
47 Frank,Wolfgang 8 7 1,14
48 Fritz,Gudrun 11 11 1,00
49 Fuxius,Arnold 135 47 2,87
50 Fuxius,Thomas 20 8 2,50
51 Geiter,Stefan 77 48 1,60
52 Gerdes,Axel 15 11 1,36
53 Gier,Markus 24 14 1,71
54 Gnahs,Ralf 939 380 2,47
55 Göbel,Jürgen 4 3 1,33
56 Gorius,Roland 6 4 1,50
57 Grasmann,Horst Ludwig 34 14 2,43
58 Groß,Georg 239 135 1,77
59 Grußbach,Wolfgang 2 2 1,00
60 Guillaume,Mario 92 47 1,96
61 Guillaume,Sandro 295 152 1,94
62 Güzelgün,Atila 3 1 3,00
63 Haag,Michael 3 1 3,00
64 Haser,Christian 553 206 2,68
65 Heldberg,Karl-Heinz 244 82 2,98
66 Henkel,Karl-Heinz 2 1 2,00
67 Herzig,Michael 22 7 3,14
68 Hirtz,Klaus 197 84 2,35
69 Hoffmann,Kurt 19 8 2,38
70 Hollinger,Bernd 23 10 2,30
71 Jager,Axel 41 14 2,93
72 Kalb,Michael 2 1 2,00
73 Käufer,Stefan 48 23 2,09
74 Keffer,Bernd 2 1 2,00
75 Kessler,Thorsten 24 10 2,40
76 Kipper,Mike 20 7 2,86
77 Klein,Jürgen 6 2 3,00
78 Klier,Thomas 12 12 1,00
79 Knipper,Claudia 13 6 2,17
80 Kohler,Dirk 1 1 1,00
81 Krajewski,Rolf 12 3 4,00
82 Krämer,Klaus 13 6 2,17
83 Lacour,Michael 2 2 1,00
84 Lautemann,Jörg 38 29 1,31
85 Leoni 0 1 0,00
86 Lui.Jörg 0 1 0,00
87 Martini,Klaus-Dieter 42 21 2,00
88 Manti,Werner 10 5 2,00
89 Merfeld,Stefan 45 23 1,96
90 Mertiny,Peter 4 1 4,00
91 Meyer-Buchhardt,Wolfgang 130 45 2,89
92 Mohr,Michael 8 2 4,00
93 Mühlenbacher,Dirk 12 4 3,00
94 Müller.Ralf 218 73 2,99
95 Müller,Sabine 15 6 2,50
96 Naumann,Toni 100 40 2,50
97 Neufang,Eric 53 23 2,30
98 Nicola,Patrick 27 10 2,70
99 Niemeyer,Harald 4 1 4,00
100 Nober,Kurt 153 56 2,73
101 Paulus,Klaus 22 15 1,47
102 Pfüll,Claus 282 102 2,76
103 Pfundt-Stutz,Anke 5 2 2,50
104 Pressmann,Christoph 11 8 1,38
105 Reichert,Martin 9 3 3,00
106 Reiter,Bernd 4 1 4,00
107 Richter,Bernhard 389 172 2,26
108 Rieke,Andreas 12 5 2,40
109 Robert,Alexander 140 61 2,30
110 Röder,Rainer 158 63 2,51
111 Roth,Friedhelm 3 2 1,50
112 Rupp,Klemens 186 89 2,09
113 Russo,Anita 4 2 2,00
114 Russo,Franco 12 6 2,00
115 Salerno,Francesco 11 3 3,67
116 Sauder,Rainer 1 2 0,50
117 Schanno,Bodo 4 1 4,00
118 Schmid,Christian 4 1 4,00
119 Schmitz,Jörg 10 10 1,00
120 Scholer,Gilbert 2 2 1,00
121 Scholer,Thorsten 8 4 2,00
122 Schömer,Stefan 14 5 2,80
123 Schue,Frank 115 40 2,88
124 Seinsoth,Jürgen 48 17 2,82
125 Stier,Ewald 46 21 2,19
126 Stutz,Jutta 0 2 0,00
127 Stutz,Uwe 702 318 2,21
128 Tabellion,Eike 8 4 2,00
129 Thiel,Helmut 65 29 2,24
130 Thiel,Werner 363 166 2,19
131 Thisseran-Thieltges,Josefine 3 1 3,00
132 Tripi,Vito 10 4 2,50
133 Tyran,Dieter 43 29 1,48
134 Wagner,Sabine 0 1 0,00
135 Wahlster,Hans-Jürgen 262 102 2,57
136 Waschbüsch,Bernd 38 14 2,71
137 Weinrank,Michael 64 28 2,29
138 Weiskopf,Thomas 0 1 0,00
139 Wilhelm,Gerd 49 37 1,32
140 Wilhelm,Jacqueline 18 11 1,64
141 Wilhelm,Peter 4 3 1,33
142 Willkomm,Guido 119 44 2,70
143 Willms,Wolfgang 43 17 2,53
144 Zens,Helmut 126 52 2,42
145 Zens,Thomas 60 27 2,22
146 Zimmer,Herbert 221 83 2,66
Ewige Rangliste
Zweite Mannschaft
27.12.1985-31.12.2011
Punkt- und Pokalspiele
Nr. Name: Punkte Spiele Schnitt
1 Adam,Ralf 6 2 3,00
2 Altmeyer,Alfred 1 4 0,25
3 Altmeyer,Jörg 8 2 4,00
4 Arnold,Roman 4 4 1,00
5 Augat,Patrick 266 109 2,44
6 Bachelier,Andreas 545 233 2,34
7 Bachelier-Richter,Birgit 128 77 1,66
8 Backes,Ralf 4 2 2,00
9 Bahr,Volker 52 23 2,26
10 Baton,Michael 4 9 0,44
11 Becker,Alex 400 194 2,06
12 Berndt,Peter „Hacker“ 37 37 1,00
13 Berndt,Peter II 12 13 0,92
14 Beye,Ralf 20 10 2,00
15 Bohnenberger,Karl-Heinz 63 24 2,63
16 Bohnenberger,Michael 26 12 2,17
17 Bohnenberger,Patrick 281 163 1,72
18 Bredel,Ernst 34 20 1,70
19 Bretzner,Rene 714 318 2,25
20 Brück,Frank 43 22 1,95
21 Burbes,Volker 5 7 0,71
22 Canter,Oliver 11 4 2,75
23 Chiarelli-Costa,Antonio 65 24 2,71
24 Closen,Albert 16 10 1,60
25 Dederichs,Uwe 138 70 1,97
26 Dörr,Erika 260 135 1,93
27 Dörr,Helmut 9 3 3,00
28 Erwe,Andreas 33 16 2,06
29 Feller,Andreas 314 151 2,08
30 Festor,Armin 0 1 0,00
31 Festor,Eva 296 159 1,86
32 Festor,Josef 414 182 2,27
33 Fey,Markus 169 72 2,35
34 Fey,Ralf 2 2 1,00
35 Fey,Volkmar 0 1 0,00
36 Follmann,Günter 10 4 2,50
37 Frank,Thomas 154 64 2,41
38 Frank,Wolfgang 247 128 1,93
39 Fritz,Gudrun 2 8 0,25
40 Fuxius,Arnold 143 52 2,75
41 Fuxius,Thomas 150 63 2,38
42 Geiter,Stefan 7 6 1,17
43 Gier,Markus 243 98 2,48
44 Giese,Tilman 27 16 1,69
45 Gnahs,Ralf 151 53 2,85
46 Gorius,Roland 580 281 2,06
47 Groß,Georg 98 55 1,78
48 Grußbach,Wolfgang 19 13 1,46
49 Guillaume, Mario 34 23 1,48
50 Guillaume,Sando 106 56 1,89
51 Güzelgün,Atila 15 8 1,88
52 Hass,Sebastien 19 10 1,90
53 Haas,Yves 115 52 2,21
54 Haser,Christian 7 3 2,33
55 Hirtz,Klaus 15 9 1,67
56 Hollinger,Bernd 108 63 1,71
57 Holzmer,Carsten 179 84 2,13
58 Jacobs,Michael 2 1 2,00
59 Jager,Axel 4 1 4,00
60 Jung,Markus 169 89 1,90
61 Kalb,Michael 4 1 4,00
62 Käufer,Stefan 10 5 2,00
63 Kipper,Mike 83 41 2,02
64 Klaumann,Kirsten 10 8 1,25
65 Klier,Thomas 59 49 1,20
66 Kohler,Dirk 2 3 0,67
67 Krämer,Klaus 2 3 0,67
68 Kuhnke,Melanie 0 3 0,00
69 Kunze,Wolfgang 21 18 1,17
70 Lallemand,Helmut 23 17 1,35
71 Lallemand,Jörg 8 11 0,73
72 Lautemann,Jörg 9 5 1,80
73 Löw,Markus 83 64 1,30
74 Lui.Jörg 7 7 1,00
75 Lui,Stefan 0 2 0,00
76 Mertiny,Peter 9 9 1,00
77 Morlo,Heiko 712 303 2,35
78 Müller.Ralf 4 1 4,00
79 Müller,Sabine 555 269 2,06
80 Musella,Paolo 1 3 0,33
81 Naumann,Toni 302 138 2,19
82 Neufang,Eric 5 2 2,50
83 Nicola,Patrick 168 66 2,55
84 Niemeyer,Harald 13 12 1,08
85 Pfüll.Claus 6 2 3,00
86 Pfundt-Stutz,Anke 542 270 2,01
87 Raschke,Markus 18 9 2,00
88 Richter,Bernhard 918 412 2,23
89 Rieke,Andreas 533 248 2,15
90 Ries,Ralf 14 14 1,00
91 Robert,Alexander 491 213 2,31
92 Röder,Rainer 1 1 1,00
93 Roth,Friedbert 1 2 0,50
94 Rupp,Klemens 491 245 2,00
95 Russo,Anita 75 40 1,88
96 Russo,Franco 122 76 1,61
97 Sauder,Rainer 26 18 1,44
98 Schmitz,Ingo 0 1 0,00
99 Schmitz,Jörg 606 287 2,11
100 Schneider,Marc 2 2 1,00
101 Schober,Alexander 13 11 1,18
102 Scholer,Gilbert 468 210 2,23
103 Scholer,Thorsten 323 146 2,21
104 Schömer,Stefan 258 124 2,08
105 Stutz,Uwe 2 1 2,00
106 Sünder,Stefan 9 12 0,75
107 Tabellion,Eike 93 42 2,21
108 Theobald,Jörg 26 19 1,37
109 Thiel,Helmut 166 93 1,78
110 Thiel,Werner 2 3 0,67
111 Thisseran-Thieltges,Josefine 27 17 1,59
112 Wagner,Sabine 13 19 0,68
113 Waschbüsch,Bernd 78 30 2,60
114 Weinrank,Michael 232 118 1,97
115 Weiskopf,Thomas 4 1 4,00
116 Willkomm,Guido 37 12 3,08
117 Zens,Helmut 1 2 0,50
118 Zens,Thomas 319 137 2,33
119 Zimmer,Herbert 59 26 2,27
Ewige Rangliste
Zweite Mannschaft
27.12.1985-31.12.2011
Freundschafts- und Stiefelspiele
Nr. Name: Punkte Spiele Schnitt
1 Adam,Ralf 5 2 2,50
2 Alberti 3 1 3,00
3 Altmeyer,Alfred 8 9 0,89
4 Arnold,Roman 4 3 1,33
5 Augat,Patrick 193 77 2,51
6 Bachelier,Andreas 155 73 2,12
7 Bachelier-Richter,Birgit 72 47 1,53
8 Backes,Ralf 0 2 0,00
9 Bahr,Volker 7 4 1,75
10 Barth,Markus 3 1 3,00
11 Barth,Monika 0 1 0,00
12 Baton,Michael 44 24 1,83
13 Becker,Alex 284 107 2,65
14 Becker,Alfred 3 1 3,00
15 Becker,Marina 0 1 0,00
16 Berndt,Markus 38 14 2,71
17 Berndt,Peter „Hacker“ 64 43 1,49
18 Berndt,Peter II 47 27 1,74
19 Bettendorf 2 1 2,00
20 Beye,Ralf 16 5 3,20
21 Beye,Steffi 0 1 0,00
22 Biewer,E. 1 1 1,00
23 Blechschmidt,Jens 1 1 1,00
24 Bohnenberger,Karl-Heinz 63 19 3,32
25 Bohnenberger,Michael 36 14 2,57
26 Bohnenberger,Patrick 50 17 2,94
27 Boncher,Heinz 7 3 2,33
28 Bredel,Ernst 8 4 2,00
29 Bretzner,Rene 254 96 2,65
30 Brück,Frank 8 2 4,00
31 Budian,Dirk 4 3 1,33
32 Burbes,Volker 6 5 1,20
33 Butterbach,Petra 0 1 0,00
34 Canter,Oliver 2 3 0,67
35 Chiarelli-Costa,Antonio 62 20 3,10
36 Closen,Albert 18 12 1,50
37 Dederichs,Uwe 62 26 2,38
38 Detemple,Sandra 0 4 0,00
39 Doll,Frank 0 1 0,00
40 Dörr,Erika 121 48 2,52
41 Dörr,Helmut 102 37 2,76
42 Erwe,Andreas 72 33 2,18
43 Feller,Andreas 60 30 2,00
44 Festor,Armin 11 4 2,75
45 Festor,Eva 296 128 2,31
46 Festor,Josef 366 135 2,71
47 Fey,Hans 0 1 0,00
48 Fey,Hermann-Josef 1 5 0,20
49 Fey,Markus 262 87 3,01
50 Fey,Ralf 10 8 1,25
51 Fey,Volkmar 4 1 4,00
52 Fischer 4 1 4,00
53 Fischer,Ludwig 2 2 1,00
54 Flegel,Christoph 4 1 4,00
55 Frank,Thomas 128 58 2,21
56 Frank,Wolfgang 73 33 2,21
57 Fritz,Gudrun 3 3 1,00
58 Fuxius,Arnold 70 22 3,18
59 Fuxius,Martina 1 1 1,00
60 Fuxius,Thomas 173 55 3,15
61 Gauch 0 1 0,00
62 Geiter,Stefan 13 10 1,30
63 Gier,Markus 90 32 2,81
64 Giese,Tilman 5 2 2,50
65 Gnahs,Ralf 229 71 3,23
66 Gorius,Roland 219 88 2,49
67 Grasmann,Horst-Ludwig 4 1 4,00
68 Groß,Georg 181 83 2,18
69 Grußbach,Wolfgang 49 21 2,33
70 Guillaume,Mario 91 36 2,53
71 Guillaume,Sandro 46 19 2,42
72 Güzelgün,Atila 4 2 2,00
73 Haas,Sebastien 20 5 4,00
74 Haas,Yves 73 22 3,32
75 Haser,Christian 16 5 3,20
76 Heldberg,Karl-Heinz 16 6 2,67
77 Hermann 0 1 0,00
78 Herzig,Michael 1 1 1,00
79 Hirtz,Klaus 6 2 3,00
80 Hollinger,Bernd 84 32 2,63
81 Holzmer,Carsten 52 21 2,48
82 Jager,Axel 4 1 4,00
83 Jammas 1 1 1,00
84 Jung,Markus 29 11 2,64
85 Kalb,Michael 17 8 2,13
86 Käufer,H. 4 1 4,00
87 Kipper,Mike 55 22 2,50
88 Klaumann,Kirsten 8 5 1,60
89 Klier,Thomas 205 103 1,99
90 Kohler,Dirk 4 2 2,00
91 Kuhnke,Melanie 4 2 2,00
92 Kunze,Wolfgang 42 27 1,56
93 Lallemand,Helmut 30 16 1,88
94 Lallemand,Jörg 11 4 2,75
95 Lauer 4 1 4,00
96 Lautemann,Jörg 12 3 4,00
97 Löw,Markus 29 12 2,42
98 Lui,Jörg 34 21 1,62
99 Lui,Stefan 0 1 0,00
100 Martini,Klaus-Dieter 4 1 4,00
101 Mathieu,Dirk 0 1 0,00
102 Merfeld,Stefan 4 2 2,00
103 Mertiny,Peter 13 11 1,18
104 Meyer-Buchhardt,Wolfgang 4 1 4,00
105 Morlo,Heiko 532 181 2,94
106 Müller,Ralf 21 7 3,00
107 Müller,Sabine 282 113 2,50
108 Naumann,Toni 114 46 2,48
109 Neufang,Eric 6 3 2,00
110 Nicola,Patrick 104 36 2,89
111 Niemeyer,Harald 23 9 2,56
112 Pfeiffer,Ralf 2 3 0,67
113 Pfüll,Claus 14 7 2,00
114 Pfundt-Stutz,Anke 220 95 2,32
115 Raschke,Markus 1 1 1,00
116 Richter,Bernhard 523 203 2,58
117 Rieke,Andreas 223 99 2,25
118 Ries,Ralf 13 8 1,63
119 Robert,Alexander 288 106 2,72
120 Roth,Friedbert 3 9 0,33
121 Rupp,Klemens 168 56 3,00
122 Russo,Anita 44 24 1,83
123 Russo,Bianca 1 1 1,00
124 Russo,Franco 82 37 2,22
125 Schober,Alexander 0 1 0,00
126 Scholer,Gilbert  102 40 2,55
127 Scholer,Thorsten 118 58 2,03
128 Schömer,Stefan 72 36 2,00
129 Schue,Oliver 7 3 2,33
130 Stutz,Jutta 0 1 0,00
131 Stutz,Uwe 4 1 4,00
132 Sünder,Stefan 2 3 0,67
133 Tabellion,Eike 63 27 2,33
134 Theobald,Jörg 26 16 1,63
135 Thiel,Helmut 203 95 2,14
136 Thiel,Werner 5 4 1,25
137 Thisseran-Thieltges,Josefine 45 18 2,50
138 Twellmeyer-Wahlster,Kerstin 0 1 0,00
139 Wagner,Sabine 13 11 1,18
140 Wahlster,Hans-Jürgen 7 3 2,33
141 Waschbüsch,Bernd 34 13 2,62
142 Weinrank,Michael 177 72 2,46
143 Weiskopf,Thomas 15 7 2,14
144 Willkomm,Guido 45 12 3,75
145 Zens,Thomas 156 56 2,79
146 Zimmer,Herbert 37 16 2,31